| 銘柄コード | 銘柄名 | 貸株サービス 除外期間 |
事由 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|
| 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1326 | SPDRゴールド・シェア | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 1491 | 中外鉱業 | 20250122〜 | 当社事由により | |
| 1557 | SPDR S&P500 ETF | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1575 | ChinaAMC CSI 300 Index ETF−JDR | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1672 | WisdomTree 金上場投資信託 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1673 | WisdomTree 銀上場投資信託 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1674 | WisdomTree 白金上場投資信託 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1675 | WisdomTree パラジウム上場投資信託 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1676 | WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1684 | WisdomTree ブロード上場投資信託 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1685 | WisdomTree エネルギー指数上場投資信託 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1686 | WisdomTree 産業用金属上場投資信託 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1687 | WisdomTree 農産物上場投資信託 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1688 | WisdomTree 穀物上場投資信託 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1689 | WisdomTree 天然ガス上場投資信託 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1690 | WisdomTree WTI 原油上場投資信託 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1691 | WisdomTree ガソリン上場投資信託 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1692 | WisdomTree アルミニウム上場投資信託 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1693 | WisdomTree 銅上場投資信託 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1694 | WisdomTree ニッケル上場投資信託 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1695 | WisdomTree 小麦上場投資信託 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1696 | WisdomTree とうもろこし上場投資信託 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1697 | WisdomTree 大豆上場投資信託 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 1811 | 錢高組 | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 1841 | サンユー建設 | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 1866 | 北野建設 | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 1869 | 名工建設 | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 1870 | 矢作建設工業 | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 1892 | 徳倉建設 | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 1921 | 巴コーポレーション | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 1965 | テクノ菱和 | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 2009 | 鳥越製粉 | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 2055 | 日和産業 | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 2209 | 井村屋グループ | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 2266 | 六甲バター | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 2530 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 2553 | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 2593 | 伊藤園 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 2629 | iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション 100(GBA100) | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 2635 | NEXT FUNDS S&P500 スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信 | 20251030〜20251107 | 上場廃止 | |
| 2830 | アヲハタ | 20251023〜20251030 | 交換 | |
| 2863 | NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 20251110〜20251117 | 上場廃止 | |
| 3004 | 神栄 | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 3103 | ユニチカ | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 3123 | サイボー | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 3134 | Hamee | 20251024〜20251106 | 当社事由により | |
| 3136 | エコノス | 20251027〜20251104 | 上場廃止 | |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 3420 | ケー・エフ・シー | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 3591 | ワコールホールディングス | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 3597 | 自重堂 | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 3598 | 山喜 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 3747 | インタートレード | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 3770 | ザッパラス | 20251023〜20251030 | 交換 | |
| 3800 | ユニリタ | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 3847 | パシフィックシステム | 20251118〜20251126 | 上場廃止 | 追加 |
| 3997 | トレードワークス | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 4120 | スガイ化学工業 | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 4218 | ニチバン | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 4231 | タイガースポリマー | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 4326 | インテージHD | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 4412 | サイエンスアーツ | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 20251003〜 | 当社事由により | |
| 4530 | 久光製薬 | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 4534 | 持田製薬 | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 4611 | 大日本塗料 | 20250121〜 | 当社事由により | |
| 4658 | 日本空調サービス | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 4690 | 日本パレットプール | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 4691 | ワシントンホテル | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 4735 | 京進 | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 4875 | メディシノバ・インク | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 4914 | 高砂香料工業 | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 4968 | 荒川化学工業 | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 5009 | 富士興産 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 5342 | ジャニス工業 | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 5368 | 日本インシュレーション | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 5577 | アイデミー | 20251029〜20251106 | 上場廃止 | |
| 5607 | 中央可鍛工業 | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 5816 | オーナンバ | 20250121〜 | 当社事由により | |
| 5959 | 岡部 | 20250121〜 | 当社事由により | |
| 5966 | 京都機械工具 | 20250121〜 | 当社事由により | |
| 5986 | モリテック スチール | 20250121〜 | 当社事由により | |
| 5993 | 知多鋼業 | 20250121〜 | 当社事由により | |
| 5998 | アドバネクス | 20250121〜 | 当社事由により | |
| 6137 | 小池酸素工業 | 20250121〜 | 当社事由により | |
| 6138 | ダイジェット工業 | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 6144 | 西部電機 | 20250121〜 | 当社事由により | |
| 6245 | ヒラノテクシード | 20250121〜 | 当社事由により | |
| 6297 | 鉱研工業 | 20251110〜20251117 | 上場廃止 | |
| 6312 | フロイント産業 | 20250121〜 | 当社事由により | |
| 6339 | 新東工業 | 20250121〜 | 当社事由により | |
| 6358 | 酒井重工業 | 20250121〜 | 当社事由により | |
| 6416 | 桂川電機 | 20251028〜20251105 | 上場廃止 | |
| 6445 | ジャノメ | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 6455 | モリタホールディングス | 20250121〜 | 当社事由により | |
| 6697 | テックポイント・インク | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 6809 | TOA | 20250121〜 | 当社事由により | |
| 6846 | 中央製作所 | 20250121〜 | 当社事由により | |
| 6849 | 日本光電工業 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 6923 | スタンレー電気 | 20250121〜 | 当社事由により | |
| 6930 | 日本アンテナ | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 6957 | 芝浦電子 | 20251006〜 | 当社事由により | |
| 6982 | リード | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 7212 | エフテック | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 7250 | 太平洋工業 | 20250121〜 | 当社事由により | |
| 7264 | ムロコーポレーション | 20250121〜 | 当社事由により | |
| 7292 | 村上開明堂 | 20250121〜 | 当社事由により | |
| 7305 | 新家工業 | 20250121〜 | 当社事由により | |
| 7342 | ウェルスナビ | 20250122〜 | 当社事由により | |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 20250122〜 | 当社事由により | |
| 7769 | リズム | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 20250122〜 | 当社事由により | |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | 20250122〜 | 当社事由により | |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | 20241031〜 | 当社事由により | |
| 7994 | オカムラ | 20250122〜 | 当社事由により | |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 20250122〜 | 当社事由により | |
| 8030 | 中央魚類 | 20250122〜 | 当社事由により | |
| 8040 | 東京ソワール | 20250122〜 | 当社事由により | |
| 8076 | カノークス | 20250122〜 | 当社事由により | |
| 8117 | 中央自動車工業 | 20250122〜 | 当社事由により | |
| 8119 | 三栄コーポレーション | 20250122〜 | 当社事由により | |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 20250122〜 | 当社事由により | |
| 8139 | ナガホリ | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 8144 | デンキョーグループホールディングス | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 8159 | 立花エレテック | 20250120〜 | 当社事由により | |
| 8190 | ヤマナカ | 20250122〜 | 当社事由により | |
| 8237 | 松屋 | 20250122〜 | 当社事由により | |
| 8301 | 日本銀行 | 20220221〜 | 保振非取扱 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 8308 | りそなホールディングス | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 8359 | 八十二銀行 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 8511 | 日本証券金融 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 8572 | アコム | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 8584 | ジャックス | 20250122〜 | 当社事由により | |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 8609 | 岡三証券グループ | 20241031〜 | 当社事由により | |
| 8616 | 東海東京フィナンシャルホールディングス | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 8697 | 日本取引所グループ | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 20250122〜 | 当社事由により | |
| 9161 | ID&Eホールディングス | 20250122〜 | 上場廃止 | |
| 9310 | 日本トランスシティ | 20250122〜 | 当社事由により | |
| 9319 | 中央倉庫 | 20250122〜 | 当社事由により | |
| 9351 | 東洋埠頭 | 20250122〜 | 当社事由により | |
| 9380 | 東海運 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 9386 | 日本コンセプト | 20251027〜20251104 | 上場廃止 | |
| 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 9402 | 中部日本放送 | 20250122〜 | 当社事由により | |
| 25935 | 伊藤園第1種優先 | 20220221〜 | 当社事由により | |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | 20250120〜 | 当社事由により |
資産運用のことなら、
むさし証券までご相談ください。