店頭でのお取引の場合の手数料は以下の通りです。
| 約定代金 | 委託手数料(税込) |
|---|---|
| 100万円以下の場合 | 【約定代金の1.13%】の110% |
| 100万円超300万円以下の場合 | 【約定代金の0.83%+2,900円】の110% |
| 300万円超500万円以下の場合 | 【約定代金の0.79%+5,200円】の110% |
| 500万円超1,000万円以下の場合 | 【約定代金の0.62%+14,100円】の110% |
| 1,000万円超2,000万円以下の場合 | 【約定代金の0.54%+22,100円】の110% |
| 2,000万円超3,000万円以下の場合 | 【約定代金の0.48%+34,100円】の110% |
| 3,000万円超4,000万円以下の場合 | 【約定代金の0.33%+79,100円】の110% |
| 4,000万円超5,000万円以下の場合 | 【約定代金の0.26%+107,100円】の110% |
| 5,000万円超の場合 | 一律税込260,810円(237,100円の110%) |
約定代金の1.13%に相当する額が2,500円未満の場合の手数料は2,750円(税込)とします。
ただし、売付(信用返済を含みます)の約定代金が最低手数料である2,750円に満たない場合の手数料は、(約定代金の90%)の110%とします。
注)単位未満株については上記手数料に基づき単位株として計算し、手数料を按分いたします。
「取引実績」および「預り資産」に基づく割引制度があり、詳細は以下の通りです。
取引実績と預り資産による割引率
| 割引率 | 取引実績 | 預り資産 | 株式預り資産 6ヶ月平均 |
|---|---|---|---|
| 株式手数料6ヶ月累計 | 株式預り資産6ヶ月平均 | ||
| 5% | 30万円以上 (かつ) 200万円以上 | 5,000万円以上 | |
| 10% | 200万円以上 (かつ) 500万円以上 | 10,000万円以上 | |
| 15% | 500万円以上 (かつ) 1,000万円以上 | 20,000万円以上 | |
・取引実績…信用取引を含む株式取引、株式先物取引、株価オプション取引の手数料の合計額といたします。
・預り資産…該当する月末現在の預り金、信用保証金、先物・オプション取引証拠金、預り株式の時価総額の合計額の6ヵ月平均額といたします。
計算対象期間と割引適用期間
| 計算対象期間 | 割引適用期間 |
|---|---|
| 毎年 3月~8月末 | 毎年 10月~12月末 |
| 毎年 6月~11月末 | 毎年 1月~3月末 |
| 毎年 9月~2月末 | 毎年 4月~6月末 |
| 毎年 12月~5月末 | 毎年 7月~9月末 |
割引対象取引 : 株式委託手数料・有価証券取引に関する委託手数料(新株予約権付社債・債券売買・新株予約権証券・株価指数先物取引・日経ミニ225・株価指数オプション取引・個別株オプション取引)を割引対象といたします。
●詳細につきましては、担当者までお問い合わせください。
| 約定代金 | 委託手数料(税込) |
|---|---|
| 100万円以下の場合 | 【約定代金の1.00%】の110% |
| 100万円超500万円以下の場合 | 【約定代金の0.90%+1,000円】の110% |
| 500万円超1,000万円以下の場合 | 【約定代金の0.70%+11,000円】の110% |
| 1,000万円超3,000万円以下の場合 | 【約定代金の0.55%+26,000円】の110% |
| 3,000万円超5,000万円以下の場合 | 【約定代金の0.40%+71,000円】の110% |
| 5,000万円超1億円以下の場合 | 【約定代金の0.25%+146,000円】の110% |
| 1億円超10億円以下の場合 | 【約定代金の0.20%+196,000円】の110% |
| 10億円超の場合 | 【約定代金の0.15%+696,000円】の110% |
| 約定代金 | 委託手数料(税込) |
|---|---|
| 1億円以下の場合 | 【約定代金の0.08%】の110% |
| 1億円超3億円以下の場合 | 【約定代金の0.06%+20,000円】の110% |
| 3億円超5億円以下の場合 | 【約定代金の0.04%+80,000円】の110% |
| 5億円超10億円以下の場合 | 【約定代金の0.02%+180,000円】の110% |
| 10億円超の場合 | 【約定代金の0.01%+280,000円】の110% |
| 委託手数料(税込) |
|---|
| 1枚につき2,750円(2,500円の110%) |
| 取引代金 | 委託手数料(税込) |
|---|---|
| 100万円以下の場合 | 【取引代金の4.00%】の110% |
| 100万円超300万円以下の場合 | 【取引代金の3.00%+10,000円】の110% |
| 300万円超500万円以下の場合 | 【取引代金の2.00%+40,000円】の110% |
| 500万円超1,000万円以下の場合 | 【取引代金の1.50%+65,000円】の110% |
| 1,000万円超3,000万円以下の場合 | 【取引代金の1.20%+95,000円】の110% |
| 3,000万円超5,000万円以下の場合 | 【取引代金の0.90%+185,000円】の110% |
| 5,000万円超の場合 | 【取引代金の0.60%+335,000円】の110% |
ただし、取引代金の4.00%に相当する額が2,500円未満の場合の手数料は2,750円(税込)とします。
| 取引代金 | 委託手数料(税込) |
|---|---|
| 10万円以下の場合 | 【取引代金の4.00%】の110% |
| 10万円超30万円以下の場合 | 【取引代金の3.00%+1,000円】の110% |
| 30万円超50万円以下の場合 | 【取引代金の2.00%+4,000円】の110% |
| 50万円超100万円以下の場合 | 【取引代金の1.50%+6,500円】の110% |
| 100万円超300万円以下の場合 | 【取引代金の1.20%+9,500円】の110% |
| 300万円超500万円以下の場合 | 【取引代金の0.90%+18,500円】の110% |
| 500万円超の場合 | 【取引代金の0.60%+33,500円】の110% |
ただし、取引代金の4.00%に相当する額が2,500円未満の場合の手数料は2,750円(税込)とします。
外国株式(海外市場)
| 委託手数料(税込) |
|---|
| (約定代金の2.00%)の110% |
約定代金の2.00%に相当する額が5,000円未満の場合の手数料は5,500円(税込)とします。
ただし、売付の約定代金が10,000円以下の場合、手数料は「約定代金の50%」の110%とします。
当社が提示する価格は現地市場の終値等をベースとした基準となる価格に概ね2%程度の値幅を加減して決定しております。値幅には市場変動に伴う価格変動リスク、売買対象銘柄の流動性などを考慮したリスク量等の取引コストが含まれております。
◆国内店頭取引における取引価格のイメージ◆
取扱外貨と為替スプレッド
| 取扱外貨 | 通常スプレッド | 優遇スプレッド | ||
|---|---|---|---|---|
| 外貨約定金額 | 1外貨あたり | 外貨約定金額 | 1外貨あたり | |
| 米ドル | 10万米ドル未満 | 0.50円 | 10万米ドル以上 | 0.25円 |
| ユーロ | 10万ユーロ未満 | 0.75円 | 10万ユーロ以上 | 0.35円 |
| 英ポンド | 7万英ポンド未満 | 1.00円 | 7万英ポンド以上 | 0.50円 |
| 香港ドル | 70万香港ドル未満 | 0.15円 | 70万香港ドル以上 | 0.10円 |
| 南アフリカ・ランド | 150万南アランド未満 | 0.30円 | 150万南アランド以上 | 0.20円 |
| 豪ドル | 15万豪ドル未満 | 0.80円 | 15万豪ドル以上 | 0.40円 |
| ニュージーランド・ドル | 15万ニュージーランドドル未満 | 1.00円 | 15万ニュージーランドドル以上 | 0.50円 |
| ブラジル・レアル | 50万ブラジルレアル未満 | 0.90円 | 50万ブラジルレアル以上 | 0.70円 |
| カナダ・ドル | 15万カナダドル未満 | 0.80円 | 15万カナダドル以上 | 0.40円 |
| インドネシア・ルピア | 13億インドネシアルピア未満 | 0.0003円 | 13億インドネシアルピア以上 | 0.0002円 |
| トルコ・リラ | 100万トルコリラ未満 | 0.50円 | 100万トルコリラ以上 | 0.35円 |
| インド・ルピー | 600万インドルピー未満 | 0.06円 | 600万インドルピー以上 | 0.04円 |
| 人民元 | 70万人民元未満 | 0.30円 | 70万人民元以上 | 0.20円 |
| シンガポール・ドル | 15万シンガポールドル未満 | 0.80円 | 15万シンガポールドル以上 | 0.40円 |
| タイ・バーツ | 400万タイバーツ未満 | 0.06円 | 400万タイバーツ以上 | 0.04円 |
| ロシア・ルーブル | 600万ロシアルーブル未満 | 0.07円 | 600万ロシアルーブル以上 | 0.05円 |
| メキシコ・ペソ | 200万メキシコペソ未満 | 0.20円 | 200万メキシコペソ以上 | 0.15円 |
| ベトナム・ドン | 25億ベトナムドン未満 | 0.00015円 | 25億ベトナムドン以上 | 0.00010円 |
| マレーシア・リンギット | 50万マレーシアリンギット未満 | 0.40円 | 50万マレーシアリンギット以上 | 0.30円 |
| フィリピン・ペソ | 500万フィリピンペソ未満 | 0.07円 | 500万フィリピンペソ以上 | 0.05円 |
※外国債券・外国株式・外国投資信託(外貨建MMF を含む)の買付・売却に関わる取引にあたって、外貨約定金額(約定金額+経過利息)に応じた為替スプレッドを仲値及び実勢為替レートに対して適用します。
更新日:2021年12月14日
| 項目 | 手数料(税込) |
|---|---|
| 信用取引の融資金利 | ・買建玉金額×当社が定める率×建玉日数÷365日 |
| 信用取引の貸株料 | ・売建玉金額×当社が定める率×建玉日数÷365日 |
| 信用取引の管理費 | ・約定日から1ヶ月経過する毎に1単位につき100円を乗じた金額の110%(上限1,100円(1,000円×110%)) |
| 信用取引の名義書換料 | ・決算期毎に保管振替参加銘柄1単位につき50円を乗じた金額の110% ・保管振替不参加銘柄1単位につき150円を乗じた金額の110% |
| 口座管理料 | ・口座設定時および口座設定後1年を経過するごとに所定の料金をいただく場合があります。 |
| 株式名義書換料 | ・10単位以下の場合…500円の110% ・10単位を超える場合…1単位以下を増す毎に50円を加算した金額の110% (ただし、最高限度11,000円(10,000円×110%)) |
| 株式提供引換え | ・株式名義書換料に準じます。 |
| 株式買取請求 | ・株式名義書換料に準じます。 |
| 単位未満株式の買増請求 | ・株式名義書換料に準じます。 |
| 保振機構の口座振替えによる 株式移管手数料 |
・(基本手数料1,000円+1銘柄あたり500円)の110% (1銘柄あたり10単位超の場合は、1単位増す毎に50円を加算した金額の110%) |
| 保振機構の口座振替えによる 投信・債券 |
・1銘柄につき1,000円の110% |
| 株主総会資料等の書面交付 請求の取次ぎ |
・無料 |
2023年4月1日現在
資産運用のことなら、
むさし証券までご相談ください。