
| 手数料名 | 手数料 |
|---|---|
| 信用取引の融資金利 | ・買建玉金額×当社が定める率×建玉日数÷365日 |
| 信用取引の貸株料 | ・売建玉金額×当社が定める率×建玉日数÷365日 |
| 信用取引の管理費 | ・約定日から1ヶ月経過する毎に1単元につき100円を乗じた金額の105%(上限1,000円×105%) |
| 信用取引の名義書換料 | ・決算期毎に保管振替参加銘柄1単元につき50円を乗じた金額の105% ・保管振替不参加銘柄1単元につき150円を乗じた金額の105% |
| 口座管理料 | ・株式、国内投信、債券、外国証券は無料とします。 ・むさし証券株式は無料です。 ・ただし多数の有価証券の寄託あるいは特例の費用を要する場合は上記の他、 実費相当額をいただきます。 |
| 株式累積投資口座管理料 | ・1口座あたり手数料…3,000円の105% 1年を計算期間とします。 |
| 株式名義書換料 | ・10単元以下の場合…500円の105% ・10単元を超える場合…1単元以下を増す毎に50円を加算した金額の105% (ただし、最高限度10,000円×105%) |
| 株券提供引換え | ・株式名義書換料に準じます。 |
| 株券買取請求 | ・株式名義書換料に準じます。 |
| 単元未満株主の買増請求 | ・株式名義書換料に準じます。 |
| 残高証明発行料 | ・1枚につき500円×105% |
| 顧客口座元帳写しの交付料 | ・1枚につき100円×105%(上限2,000円×105%) |
| 保振機構の口座振替えによる 株券移管手数料 |
・(基本手数料1,000円+1銘柄あたり500円)の105% (1銘柄あたり10単元超の場合には、1単元増す毎に50円を加算した金額の105%) |
| 保振機構の口座振替えによる 投信・債券 |
・1銘柄につき1,000円の105% |